5 Kopeck 俄罗斯帝国 (1721 - 19 ... > 编辑历史
金属:
发行年代:
1793

 

5 叶卡捷琳娜二世·科佩克 (1762-1796),安嫩斯克造币厂西里尔文字传说皇冠双头帝国鹰正面,面额位于下方卷轴上,A | M跨领域(无图例)花环内加冕凯瑟琳的大花押字,日期在田野上破碎安全优势43毫米×44毫米,发行量:7,426,000正面:凯瑟琳二世“大帝”的皇冠帝国字母组合,在字段中分割日期(17-79)。面额在下面的横幅中。横幅图例(翻译):“五戈比”背面:大王冠上方是手持帝国权杖和宝珠的加冕双头俄罗斯鹰。全部在花圈内。 Exergue:铸币标记(EM)高于横幅内的价值(5 戈比)。叶卡捷琳娜在位期间,将俄罗斯帝国的疆域向南和向西扩展,吞并了新俄罗斯、克里米亚、乌克兰右岸、白俄罗斯、立陶宛和库尔兰,牺牲了奥斯曼帝国和波兰立陶宛联邦这两个强国。总而言之,她为俄罗斯领土增加了约 200,000 英里(518,000 平方公里)。叶卡捷琳娜二世,又称叶卡捷琳娜二世大帝(Y ...
214修改
1 2 3 4 6 7 8
# 用户 修改类型 diff with 修改日期
1 钱币已被添加到组视图     2015-07-10 17:19 核实过
2 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:46 核实过
3 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:46 核实过
4 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
5 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
6 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
7 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
8 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
9 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
10 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
11 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 核实过
12 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
13 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
14 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
15 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
16 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
17 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
18 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
19 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
20 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
21 钱币已被添加到组视图     2015-03-14 02:45 尚待
22 钱币已被添加到组视图     2013-08-11 20:21 核实过
23 钱币已被添加到组视图     2011-10-12 07:11 核实过
24 钱币已被添加到组视图     2011-07-07 03:48 核实过
25 钱币已被添加到组视图     2011-05-31 09:52 核实过
26 编辑过 前一个   当前的   2011-04-09 11:55 核实过
27 钱币已被添加到组视图     2010-08-24 16:44 核实过
28 钱币已被添加到组视图     2010-08-24 16:44 核实过
29 钱币已被添加到组视图     2010-08-24 16:44 核实过
30 钱币已被添加到组视图     2010-08-24 16:44 核实过
 
1 2 3 4 6 7 8
您有可能会想试一试
王朝统治者
朝代图谱及钱币
考考自己!

钱币拼图
钱币售价